| COTISATION ET LICENCE* | |
|---|---|
| Cotisation | 90€ |
| Cotisation 2ème membre d’une même famille | 60€ |
| Cotisation 3ème membre d’une même famille | 40€ |
| Cotisation à partir du 4ème membre d’une même famille | 15€ |
| Licence (moins de 18 ans) | 25€ |
| Licence (plus de 18 ans) | 36€ |
| Compétition amateur (avec certificat médical obligatoire) | 80€ |
| Licence non-membre | 50€ |
| Licence vacances (assurance valable 1 mois) | 12€ |
FORFAIT ANNUEL :
- DÉCOMMANDER LES COURS 48H A L’ AVANCE SINON VOTRE SÉANCE EST DU.
- 12 SÉANCES RATTRAPABLES AU MAXIMUM DURANT L’ANNÉE DU FORFAIT EN COURS (SAUF CERTIFICAT MEDICAL A L’APPUI)
COURS A RATTRAPER AVANT LE 15 AOUT
FORFAIT TRIMESTRIEL :
- DÉCOMMANDER LES COURS 48H A L’AVANCE SINON VOTRE SÉANCE EST DU.
- 3 SÉANCES RATTRAPABLES AU MAXIMUM SUR LE TRIMESTRE (SAUF CERTIFICAT MEDICAL A L’APPUI)
COURS A RATTRAPER AVANT LE 15 AOUT
CONGÉS ANNUEL DE L’ÉCURIE
- Congés de fin d’année : identique au calendrier scolaire
- Congés d’été : du 1er au 15 aout
Pendant les congés de l’écurie, les séances ne sont pas rattrapables.
| COURS D'ÉQUITATION | |||
|---|---|---|---|
| NON MEMBRES - CAVALIERS EXTERIEURS | BÉBÉ CAVALIER BABY PONEYS OR | PONEYS VOLTIGE | CHEVAUX |
| Essai non-membre 2 séances | 40€ | 50€ | 60€ |
| Cours collectif 1h | 20€ | 30€ | 35€ |
| Cours particulier 1h | - | 45€ | 50€ |
| Balade 1h | - | 25€ | 25€ |
| Balade 2h | - | 45€ | 45€ |
| Balade 3h | - | 55€ | 55€ |
| MEMBRES LICENCIÉS | |||
| Cours collectif 1h | 17€ | 26€ | 30€ |
| Cours particulier 1h 2 cavaliers : -10% / 3 cavaliers : -15% | - | 40€ | 45€ |
| Carte de 5 cours collectifs (valable 2 mois à partir de la date d’achat) | 90€ | 125€ | 140€ |
| Carte de 10 cours collectifs (valable 3 mois à partir de la date d’achat) | 150€ | 210€ | 250€ |
| Coaching en compétition chevaux et poneys | 1T = 15€ 2T = 10€ 3T = 5€ | 1T = 15€ 2T = 10€ 2T = 5€ | 1T = 15€ 2T = 10€ 3T = 5€ |
| Transport en compétition | 0.75 cents/km | 0.75 cents/km | 0.75 cents/km |
| Coaching en TDA et Amateur | - | 20€/parcours | 20€/parcours |
| Forfait annuel 1x / semaine (1er sept au 31 août – payable en 4 fois) | 410€ | 660€ | 895€ |
| Forfait annuel 2x / semaine (1er sept au 31 août – payable en 6 fois) | 725€ | 1130€ | 1580€ |
| Forfait annuel 1x / semaine Pony-Games | - | 675€ | 675€ |
| Forfait trimestriel 1x / semaine | 130€ | 190€ | 250€ |
| Forfait trimestriel 2x / semaine | 240€ | 340€ | 470€ |
| Forfait trimestriel 1x / semaine Pony-Games | - | 220€ | 220€ |
| TARIFS PROPRIETAIRES - PENSIONNAIRES | |||
| Cours collectif | - | 22€ | 22€ |
| Cours particulier | - | 36€ | 36€ |
| Carte de 10 cours collectifs (valable 3 mois à partir de la date d’achat) | - | 200€ | 200€ |
| Forfait trimestriel 1x / semaine | - | 220€ | 220€ |
| Forfait trimestriel 2x / semaine | - | 405€ | 405€ |

