PENSION PROPRIÉTAIRE
Pension propriétaire
La pension comprend :
– du foin matin et après-midi, des granulés 3 fois par jour
– un boxe est paillé tous les jours si nécessaire et vidé une fois par semaine
– un accès aux manèges et à la carrière en dehors des heures de cours, ainsi qu’au rond de longe
– un casier


Tarifs
Pension de base | Annuel | Hivernal |
---|---|---|
Boxe Standard | 330 € | 355 € |
Boxe avec Paddock | 360 € | 385 € |
Pension/cours | Boxe standard | Boxe paddock |
---|---|---|
Pension cours 1x/semaine | 390 € | 420 € |
Pension cours 2x/semaine | 440 € | 470 € |
Pension cours 3x/semaine | 490 € | 520 € |
Séance de travail* | 25 € | 25 € |
Pension travail complète (cours collectif + stage + concours interne) | 600 € | 630 € |
Pension débourrage | 660 € |
Location des installations mensuel | |
---|---|
Location d'un pré privatif | 50 € |
Location d'un pré commun | 35 € |
Location du marcheur | 50 € |
Sortie au pré/marcheur | Annuel | Mensuel |
---|---|---|
5 sorties dans un pré privatisé du lundi au vendredi | - | 75 € |
3 sorties dans un pré privatisé + 2 sorties marcheur | 65 € | - |
3 sorties dans un pré partagé avec un autre cheval + 2 sorties marcheur | 55 € | - |
2 sorties dans un pré commun ou 2 sorties marcheur | 45 € | - |
Suppléments | |
---|---|
Sortie ou rentrée du cheval exceptionnelle au pré | 6 € |
Tenue du cheval lors d’intervention du dentiste, ostéo, véto | 15 € |
Cheval sur copeaux + crottin ramasser | 140 € |
Ration de foin supplémentaire | 60 € |
Coaching en compétition | 15 € / 1 tour 20 € / 2 tours |
Cheval de passage (mois d’un mois) | 20€ / jour |