
slide-pension
PENSION PROPRIÉTAIRE
Pension propriétaire
La pension comprend :
– du foin matin et après-midi, des granulés 3 fois par jour
– un boxe est paillé tous les jours si nécessaire et le curage complet est fait tous les 10 jours
– un accès aux manèges et à la carrière en dehors des heures de cours, ainsi qu’au rond de longe
– le paddock et le marcheur sont en locations


Tarifs
| Pension de base | Annuel | Hivernal |
|---|---|---|
| Boxe Standard | 358 € | 400 € |
| Boxe avec Paddock | 395 € | 425 € |
| Pension/cours | Boxe standard | Boxe paddock |
|---|---|---|
| Pension cours 1x/semaine | 435 € | 465 € |
| Pension cours 2x/semaine | 490 € | 520 € |
| Pension cours 3x/semaine | 550 € | 575 € |
| Séance de travail* | 30 € | 30 € |
| Pension travail complète (cours collectifs +2 séances de travail) | 660 € | 690 € |
| Pension débourrage | 710 € |
| Sortie au pré/marcheur | Annuel | Mensuel |
|---|---|---|
| Paddock + marcheur du lundi au vendredi (avec sortie) | 70 € | - |
| Paddock + marcheur du lundi au vendredi (avec sortie) | - | 90 € |
| Paddock seul ou marcheur seul (sans sortie) | - | 60 € |
| Suppléments | |
|---|---|
| Sortie ou rentrée du cheval exceptionnelle au pré | 6 € |
| Tenue du cheval lors d’intervention (dentiste, ostéo, véto) | 15 € / intervention |
| Cheval sur copeaux + ramassage des crottins ou humidification du foin | 150€ / mois |
| Ballot de copeaux supplémentaire | 20 € / ballot |
| Ration de foin supplémentaire | 60 € / mois |
| Coaching en compétition | Club : 1T = 15€, 2T = 10€, 3T = 5€ Amateur et TDA : 35€ / parcours |
| Transport en compétition | 0,75 cents / km |
| Cheval de passage (mois d’un mois) | 25€ / jour |
| Leçons particulières | 1 pers. | 2 pers. | 3 à 4 pers. |
|---|---|---|---|
| Tarif | 40 € | 36 € | 32€ |
